Автомобили Jeep »
Jeep Wrangler »
Jeep Wrangler 2.8 CRD (147 kW)
JEEP WRANGLER 2.8 CRD (147 KW)
Общие данные | Модель | Jeep Wrangler 2.8 CRD (147 kW) | Год выпуска | 2011... | Тип кузова | Внедорожник | Количество дверей/мест | 3/4 |
Снаряженная масса, кг | 1851 |
Полная масса, кг | 2506 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,495 |
Объем багажника min/max, л | 141/430 |
Емкость топливного бака, л | 72 |
Максимальная скорость, км/ч | 169 (169) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13,1 (10,7) |
 | Размеры, мм | Длина | 4223 | Ширина | 1873 | Высота | 1800 | Колесная база | 2424 | Колея передняя/задняя | 1572/1572 | Дорожный просвет | 259 |  | Двигатель | Тип | Дизельный с непосредственным впрыском Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Расположение | Cпереди продольно | Рабочий объем, куб.см | 2776 | Топливо | Дизель | Степень сжатия | 16,5 | Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94,0 x 100,0 | Число клапанов | 16 | Мощность, л.с./ об/мин | 200/3800 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 410/2600-3200 |  | Трансмиссия | Тип | Механическая 6-ступенчатая (Автоматическая 5-ступенчатая) | Привод | Полный привод |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 8,3 (9,7) | Загородный цикл | 7,2 (7,1) | Смешанный цикл | 8,0 (8,1) |  | Подвеска | Передних колес | Зависимая, неразъемная балка моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | Задних колес | Зависимая, неразъемная балка моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | Размер шин | 245/75 R17;
255/70 R18 | Размер дисков | 7Jx17; 7.5Jx18 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые (332 мм | Задние | Дисковые (316 мм) |
В скобках указаны данные для автомобилей с автоматической коробкой передач
Другие модификации Jeep Wrangler:
Wrangler 3.6 V6
Wrangler 3.8
Wrangler 2.8 CRD
|